Panam High Pressure Tees and Crosses in SS 316. Female Tees, Male Tees, Swivel Union Tees and Female Crosses in NPT and ISO Parallel thread connections. 10,000 to 15,000 psi. Sizes from 1/8" to 1 1/4".
| Part Number | Fitting Type | Pressure | P1 Size / Thread | P2 Size / Thread | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFC-2N-SS-15K | Female Cross | 15,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PFC-4N-SS-15K | Female Cross | 15,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PFC-6N-SS-15K | Female Cross | 15,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PFC-8N-SS-15K | Female Cross | 15,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PFC-12N-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PFC-16N-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — NPT | ||
| PFT-2N-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PFT-4N-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PFT-6N-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PFT-8N-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PFT-12N-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PFT-16N-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — NPT | ||
| PFT-2G-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PFT-4G-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PFT-6G-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PFT-8G-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PFT-12G-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel | ||
| PFT-16G-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1" — ISO Parallel | ||
| PMT-2N-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PMT-4N-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PMT-6N-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PMT-8N-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PMT-12N-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PMT-16N-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — NPT | ||
| PMT-2G-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PMT-4G-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PMT-6G-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PMT-8G-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PMT-12G-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel | ||
| PMT-16G-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1" — ISO Parallel | ||
| PUT-4GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel Swivel | 1/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-6GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel Swivel | 3/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-8GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel Swivel | 1/2" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-10GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 5/8" — ISO Parallel Swivel | 5/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-12GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel Swivel | 3/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-16GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel Swivel | 1" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-20GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 1 1/4" — ISO Parallel Swivel | 1 1/4" — ISO Parallel Swivel |
Tees and crosses split or combine flow in a threaded high pressure line. A tee has three ports and is used to take a branch off a main line, for example to a gauge, relief valve or sample point. A cross has four ports and is useful where several instruments or outlets need to share one connection point without building up a stack of tees.
This Panam range is SS 316 and includes female tees (PFT), male tees (PMT), swivel union tees and female crosses (PFC). Female and male tees and crosses are offered in NPT and ISO parallel (BSPP) threads, while swivel union tees use ISO parallel swivel ends that can be aligned after assembly. Sizes run from 1/8" to 1 1/4" and ratings are 10,000 or 15,000 psi, with the rating shown on every row and in the part number suffix.
Typical applications include hydraulic test rigs, pressure gauge take-offs, pump manifolds and instrument panels where branches must be made in a compact space.