Male and female connectors, unions, elbows, tees and adapters in 37° JIC flare. Available across NPT, BSPT, BSPP, SAE/MS and Metric thread standards.
| Part No | Fitting Type | Material | P1 Size | P1 Type | P2 Size | P2 Type | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMBT-10J-14A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 5/8 | 37° JIC / UNF | 7/8-14 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-10J-8G-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 5/8 | 37° JIC / UNF | 1/2 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAMBT-12J-12G-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 3/4 | 37° JIC / UNF | 3/4 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAMBT-12J-17A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 3/4 | 37° JIC / UNF | 1 1/16-12 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-14J-19A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 7/8 | 37° JIC / UNF | 1 3/16-12 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-16J-16G-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 1 | 37° JIC / UNF | 1 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAMBT-16J-21A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 1 | 37° JIC / UNF | 1 5/16-12 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-20J-22A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 1 1/4 | 37° JIC / UNF | 1 3/8-12 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-24J-30A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 1 1/2 | 37° JIC / UNF | 1 7/8-12 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-2J-5A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 1/8 | 37° JIC / UNF | 5/16-24 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-32J-40A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 2 | 37° JIC / UNF | 2 1/2-12 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-3J-6A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 3/16 | 37° JIC / UNF | 3/8-24 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-4J-2G-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 1/4 | 37° JIC / UNF | 1/8 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAMBT-4J-7A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 1/4 | 37° JIC / UNF | 7/16-20 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-5J-8A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 5/16 | 37° JIC / UNF | 1/2-20 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-6J-4G-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 3/8 | 37° JIC / UNF | 1/4 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAMBT-6J-9A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 3/8 | 37° JIC / UNF | 9/16-18 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-8J-12A-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 1/2 | 37° JIC / UNF | 3/4-16 | SAE/MS Straight | ||
| PAMBT-8J-6G-SS | Adj. Male Branch Tee | SS | 1/2 | 37° JIC / UNF | 3/8 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-10J-12G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 5/8 | 37° JIC / UNF | 3/4 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-10J-14S-SS | Adj. Male Elbow | SS | 5/8 | 37° JIC / UNF | 7/8-14 | SAE/MS Straight | ||
| PAME-10J-6G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 5/8 | 37° JIC / UNF | 3/8 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-10J-8G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 5/8 | 37° JIC / UNF | 1/2 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-12J-12G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 3/4 | 37° JIC / UNF | 3/4 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-12J-16G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 3/4 | 37° JIC / UNF | 1 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-12J-17S-SS | Adj. Male Elbow | SS | 3/4 | 37° JIC / UNF | 1 1/16-12 | SAE/MS Straight | ||
| PAME-12J-8G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 3/4 | 37° JIC / UNF | 1/2 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-14J-19S-SS | Adj. Male Elbow | SS | 7/8 | 37° JIC / UNF | 1 3/16-12 | SAE/MS Straight | ||
| PAME-16J-12G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1 | 37° JIC / UNF | 3/4 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-16J-16G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1 | 37° JIC / UNF | 1 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-16J-21S-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1 | 37° JIC / UNF | 1 5/16-12 | SAE/MS Straight | ||
| PAME-20J-16G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1 1/4 | 37° JIC / UNF | 1 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-20J-20G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1 1/4 | 37° JIC / UNF | 1 1/4 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-20J-22S-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1 1/4 | 37° JIC / UNF | 1 3/8-12 | SAE/MS Straight | ||
| PAME-24J-20G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1 1/2 | 37° JIC / UNF | 1 1/4 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-24J-24G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1 1/2 | 37° JIC / UNF | 1 1/2 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-24J-30S-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1 1/2 | 37° JIC / UNF | 1 7/8-12 | SAE/MS Straight | ||
| PAME-2J-5S-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1/8 | 37° JIC / UNF | 5/16-24 | SAE/MS Straight | ||
| PAME-32J-40S-SS | Adj. Male Elbow | SS | 2 | 37° JIC / UNF | 2 1/2-12 | SAE/MS Straight | ||
| PAME-3J-6S-SS | Adj. Male Elbow | SS | 3/16 | 37° JIC / UNF | 3/8-24 | SAE/MS Straight | ||
| PAME-4J-2G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1/4 | 37° JIC / UNF | 1/8 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-4J-4G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1/4 | 37° JIC / UNF | 1/4 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-4J-7S-SS | Adj. Male Elbow | SS | 1/4 | 37° JIC / UNF | 7/16-20 | SAE/MS Straight | ||
| PAME-5J-2G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 5/16 | 37° JIC / UNF | 1/8 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-5J-4G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 5/16 | 37° JIC / UNF | 1/4 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-5J-6G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 5/16 | 37° JIC / UNF | 3/8 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-5J-8S-SS | Adj. Male Elbow | SS | 5/16 | 37° JIC / UNF | 1/2-20 | SAE/MS Straight | ||
| PAME-6J-4G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 3/8 | 37° JIC / UNF | 1/4 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-6J-6G-SS | Adj. Male Elbow | SS | 3/8 | 37° JIC / UNF | 3/8 | ISO Parallel (BSPP) | ||
| PAME-6J-9S-SS | Adj. Male Elbow | SS | 3/8 | 37° JIC / UNF | 9/16-18 | SAE/MS Straight |
JIC fittings seal on a 37° cone. The tube is flared to match, and the nut draws the flared end onto the fitting's nose to form a metal-to-metal seal, with no thread sealant on the flare side. The joint can be made and broken repeatedly, which is why the 37° flare form is common on hydraulic power units, mobile and heavy equipment, and instrument lines that need regular maintenance.
This page lists the complete SS316 JIC range supplied by Valvenok, sized from 1/8" to 2". It brings together male and female connectors; standard, large hex, swivel and bulkhead unions with lock nuts; reducing adapters and sleeves; male, adjustable male, 45° male, female and union elbows; branch, run, union and swivel tees plus union crosses; and nuts, tube caps, cap assemblies and plugs for closing off lines.
Threaded ends are available in NPT, ISO tapered (BSPT), ISO parallel (BSPP), SAE/MS straight and metric forms, alongside 37° JIC/UNF and JIC swivel ends. Stainless 316 is chosen over plated steel where corrosion resistance matters, such as oil and gas, marine and petrochemical plant.